Präzisions-Außenmikrometer-Set mit Hartmetall-Messflächen – Messbereich 0–300 mm / 0–12″ | Auflösung 0,01 mm & 0,00005″ | Ratschstopper-Mechanismus

![]() | Professionelles Außendurchmesser-Messgerät mit Hartmetall-Messflächen und Ratschendrehstopfunktion Karbide-Messflächen: lackierter Rahmen Auflösung: 0,01 mm (metrisch); 0,0001 ″ (Zoll) Mikrometer zum Verkauf |
Produktbeschreibung
Professionelles Außenmikrometer-Set mit Hartmetall-Messflächen Erleben Sie unvergleichliche Messgenauigkeit mit unserem umfassenden Außenmikrometer-Set. Entwickelt für Präzisionsbearbeitung und Qualitätskontrolle, verfügen diese Mikrometer über langlebige Hartmetall-Messflächen, die verschleißfest sind und auch bei langjähriger Nutzung ihre Genauigkeit beibehalten. Der Ratschstopper-Mechanismus sorgt für gleichmäßigen Messdruck, während die lackierten Rahmen sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch bessere Ablesbarkeit in Werkstattumgebungen bieten.
Hauptmerkmale
- Hartmetall-Messflächen: Gehärtete Hartmetallspitzen für außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und dauerhafte Genauigkeit
- Ratschstopper-Mechanismus: Gewährleistet konstanten Messdruck und verhindert Überdrehen
- Hohe Präzisionsauflösung: Metrische Ausführungen mit 0,01 mm und imperiale Ausführungen mit 0,00005″ Auflösung verfügbar
- Korrosionsbeständige Konstruktion: Lackierte Rahmen mit klaren, gut ablesbaren Markierungen
- Breite Bereichsauswahl: Erhältlich in mehreren Größen von 0–25 mm bis 275–300 mm (0–1″ bis 11–12″)
- ISO-Konformität: Gefertigt nach internationalen Präzisionsstandards
- Wärmeisolierung: Konzipiert zur Minimierung von Wärmeübertragung bei Messungen
Technische Daten
Metrische Mikrometer
| Bestell-Nr. | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| H-373-25A | 0–25 mm | 0,01 mm | ±0,004 mm |
| H-373-50A | 25–50 mm | 0,01 mm | ±0,004 mm |
| H-373-75A | 50–75 mm | 0,01 mm | ±0,005 mm |
| H-373-100A | 75–100 mm | 0,01 mm | ±0,005 mm |
| H-373-125A | 100–125 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm |
| H-373-150A | 125–150 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm |
| H-373-175A | 150–175 mm | 0,01 mm | ±0,007 mm |
| H-373-200A | 175–200 mm | 0,01 mm | ±0,007 mm |
| H-373-225A | 200–225 mm | 0,01 mm | ±0,008 mm |
| H-373-250A | 225–250 mm | 0,01 mm | ±0,008 mm |
| H-373-275A | 250–275 mm | 0,01 mm | ±0,009 mm |
| H-373-300A | 275–300 mm | 0,01 mm | ±0,009 mm |
Imperiale Mikrometer
| Bestell-Nr. | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| H-373-1 | 0–1″ | 0,00005″ | ±0,00016″ |
| H-373-2 | 1–2″ | 0,00005″ | ±0,00016″ |
| H-373-3 | 2–3″ | 0,00005″ | ±0,0002″ |
| H-373-4 | 3–4″ | 0,00005″ | ±0,0002″ |
| H-373-5 | 4–5″ | 0,00005″ | ±0,00024″ |
| H-373-6 | 5–6″ | 0,00005″ | ±0,00024″ |
| H-373-7 | 6–7″ | 0,00005″ | ±0,00028″ |
| H-373-8 | 7–8″ | 0,00005″ | ±0,00028″ |
| H-373-9 | 8–9″ | 0,00005″ | ±0,00031″ |
| H-373-10 | 9–10″ | 0,00005″ | ±0,00031″ |
| H-373-11 | 10–11″ | 0,00005″ | ±0,00035″ |
| H-373-12 | 11–12″ | 0,00005″ | ±0,00035″ |
Anwendungsbereiche
- Präzisionsbearbeitung und Fertigung
- Qualitätskontrolle und Prüfabteilungen
- Maschinenbau und Wartung
- Werkzeug- und Formenbau
- Automobil- und Luftfahrtfertigung
- Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Ausbildungs- und Lehranstalten

